Pazardaki ilanlar
5 aktif ilan
Pazarda tümünü gör
IONIQ 5 72 kWh 225 kW VisionroofElektrik · 225 kW · 72 kWh · 382 km 2022 · 71.308 km
Çanakkale 1.442.000 ₺ IONIQ 5 84 kWh 168 kW Progressive
Elektrik · 168 kW · 84 kWh · 466 km 2026 · 15 km
İstanbul 4.151.000 ₺ IONIQ 5 84 kWh 168 kW Progressive
Elektrik · 168 kW · 84 kWh · 466 km 2026 · 14 km
İstanbul 4.151.000 ₺ IONIQ 5 72 kWh 225 kW Progressive
Elektrik · 225 kW · 72 kWh · 382 km 2026 · 3 km
İstanbul 4.256.000 ₺ IONIQ 5 72 kWh 225 kW Progressive
Elektrik · 225 kW · 72 kWh · 382 km 2026 · 9 km
İstanbul 4.256.000 ₺
I. nesil
2021–bugün · 5 motor seçeneği · 15 varyant| Motor | Yakıt | Güç | Vites | Tüketim / Menzil | Paketler ve sıfır liste fiyatı |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 kWh | Elektrik | 125 kW | Otomatik | ~352 km · DC 180 kW | Visionroof · 3.246.000 ₺Progressive · 3.545.000 ₺Progressive · 3.825.000 ₺ |
| 72 kWh | Elektrik | 160 kW | Otomatik | ~427 km · DC 225 kW | Visionroof · 3.499.000 ₺Progressive · 3.822.000 ₺Progressive · 4.124.000 ₺ |
| 84 kWh | Elektrik | 168 kW | Otomatik | ~466 km · DC 260 kW | Visionroof · 3.547.000 ₺Progressive · 3.874.000 ₺Progressive · 4.180.000 ₺ |
| 72 kWh | Elektrik | 225 kW | Otomatik | ~382 km · DC 225 kW | Visionroof · 3.877.000 ₺Progressive · 4.235.000 ₺Progressive · 4.569.000 ₺ |
| 84 kWh | Elektrik | 239 kW | Otomatik | ~441 km · DC 260 kW | Visionroof · 3.949.000 ₺Progressive · 4.313.000 ₺Progressive · 4.653.000 ₺ |
Vergi esası: benzin, dizel, LPG ve hibritte motor hacmi (cc), elektrikli araçta motor gücü (kW). Liste fiyatı sıfır araç içindir; ikinci el fiyatı yaş, km ve duruma göre değişir.